







- Lasthaken mit Gabel & Sicherungsfalle HKS
- Güteklasse 8
Ketten-Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
G mm |
H mm |
P mm |
R mm |
Tragfähigkeit in kg |
Gewicht kg |
6 | 19 | 7,2 | 8 | 15 | 20 | 7,4 | 69 | 1.120 | 0,20 |
7 + 8 | 26 | 10 | 10 | 19 | 28 | 9 | 95 | 2.000 | 0,60 |
10 | 31 | 12 | 14 | 25 | 34,5 | 12,5 | 109 | 3.150 | 1,10 |
13 | 39 | 15 | 17 | 34 | 41 | 16 | 136 | 5.300 | 2,00 |
16 | 45 | 18 | 22 | 37 | 49 | 20 | 155 | 8.000 | 3,50 |
20 | 53 | 23 | 26 | 51 | 53 | 24 | 183,5 | 12.500 | 5,00 |
22 | 62 | 24,5 | 30 | 50 | 62 | 27 | 213,5 | 15.000 | 12,00 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch